IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl (prvého stupňa osemročných gymnázií) zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.

Aj naša škola využila možnosť zapojiť sa do tejto súťaže. Každý žiak z ročníkov 5.-9. mal možnosť sa pomocou vlastnej emailovej adresy do súťaže zaregistrovať. Je nám ľúto, že nie každý túto možnosť využil... Do školského kola sa zaregistrovalo 70 súťažiacich, ktorí sa v týždni od 9.4. do 13.4. dali do boja s 25 logickými úlohami na riešenie ktorých mali iba 30 minút.

Výsledky školského kola

Poradie (škola) Poradie (kraj) Celkové poradie Priezvisko, meno Trieda Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1. 30.-31. 615.-654. Pavlechová, Petra 7.B 97.37 94.33
2. 32.-35. 655.-704. Fekete, Félix 6.A 97.11 93.93
3. 41.-42. 778.-828. Veleba, Richard 5.A. 96.39 92.82
4. 49.-53. 885.-946. Bolemant, Šimon 7.B 95.55 91.81
5. 65.-71. 1104.-1165. Petrášová, Nikoleta 7.A 94.03 89.85
6. 88.-90. 1410.-1483. Petrášová, Emma 5.B 92.16 87.06
7. 119.-123. 1908.-1985. Hoangova, Nikoleta 8.A 89.31 82.58
8.-9. 131.-140. 2054.-2148. Némethová, Viktória 7.B 88.02 81.20
8.-9. 131.-140. 2054.-2148. Podleiszek, Filip 8.A 88.02 81.20
10. 159.-165. 2349.-2460. Kádek, Daniel 7.A 85.66 78.48
11. 206.-219. 3028.-3153. Plavec, Samuel 5.A 81.17 72.34
12. 228.-239. 3265.-3404. Ácsová, Alexa 7.B 79.30 70.16
13. 257.-272. 3529.-3654. Béberová, Tereza 7.B 76.54 67.86
14.-15. 347.-360. 4582.-4719. Györe, Tamás 7.A 68.61 58.38
14.-15. 347.-360. 4582.-4719. Sedláková, Monika 9.A 68.61 58.38

Do regionálneho kola "Región Západ - Bratislavský, Nitrianský a Trnavský kraj" v tomto školskom roku nepostúpil nikto z našej školy.