Jesenný zber papiera
Jesenný zber papiera prebiehal v dňoch 17. a 18. októbra 2018.
Ďakujeme!
Celkové výsledky:
Výsledky jednotlivých tried |
|||
| Trieda | 1. deň | 2. deň | priemer na žiaka |
| 1. A | 932 | 1493 | 115,55 kg |
| 1. B | 422 | 389 | 42,68 kg |
| 2. A | 1 989 | 784 | 213,31 kg |
| 2. B | 447 | 194 | 45,79 kg |
| 3. A | 1 546 | 278 | 130,29 kg |
| 4. A | 723 | 663 | 69,30 kg |
| 4. B | 1 063 | 95 | 89,08 kg |
| 5. A | 514 | 780 | 68,11 kg |
| 5. B | 1 431 | 987 | 105,13 kg |
| 6. A | 970 | 200 | 61,58 kg |
| 6. B | 157 | 251 | 29,14 kg |
| 7. A | 390 | 300 | 34,50 kg |
| 7. B | 524 | 692 | 71,53 kg |
| 8. A | 1 101 | 402 | 71,57 kg |
| 8. B | 899 | 652 | 64,63 kg |
| 9. A | 1 234 | 145 | 86,19 kg |
| 9. B | 44 | 1 333 | 112,47 kg |
Celá škola nazbierala spolu 24 024 kg papiera.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zúčastnili sa jesenného zberu papiera.


