Medzinárodná súťaž iBobor 2024
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras-Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
V tomto školskom roku sa súťaž konala v týždni od 4. - 8. novembra 2024. Do súťaže sa prihlásilo 72 žiakov. Súťaž porebiehala v škole v učebni informatiky.
Úspešní riešitelia v kategórii Drobec (max. 72 bodov)
Celkové poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Dosiahnutý výsledok | Percentil |
1.-918. | Adriana Stredová | 3.A | 72 bodov | 96,35 |
1869.-3177. | Mia Roschig | 3.A | 60 bodov | 87,38 |
3281.-4257. | Aurel Kontra | 3.B | 56 bodov | 83,09 |
3281.-4257. | Igor Bednár | 3.A | 56 bodov | 83,09 |
Lea Vadkertiová | 3.A | 54 bodov | 82,33 | |
Štefan Kóša | 3.B | 52 bodov | 78,3 | |
Rebeka Tolvaj | 2.A | 52 bodov | 78,3 | |
Rebeka Gerendásová | 3.A | 48 bodov | 71,04 |
Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík (max. 96 bodov)
Celkové poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Dosiahnutý výsledok | Percentil |
1.-337. | Denys Levadnyi | 5.A | 96 bodov | 98,97 |
2033.-2795. | Zoltán Lovász | 4.B | 76 bodov | 91,47 |
2033.-2795. | Ema Asztalošová | 5.A | 76 bodov | 91,47 |
Teo Perl | 5.A | 72 bodov | 87,38 | |
Ela Rošková | 4.A | 64 bodov | 79,39 |
Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín (max. 80 bodov)
Celkové poradie | Meno a priezvisko | Trieda | Dosiahnutý výsledok | Percentil |
1.-242. | Artem Yemelianchuk | 7.B | 80 bodov | 99,17 |
1251.-1557. | Ella Stredová | 7.A | 68 bodov | 94,67 |
3466.-3528. | Alex Majchrák | 7.A | 59 bodov | 87,92 |
Miriam Lea Palušková | 7.B | 54,66 bodov | 81,11 |
V kategórii Kadet nemáme úspešných riešiteľov.
Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME a tešíme sa o rok na nové súťažné úlohy.